

Gault&Millau 2025: Dit zijn de grootste stijgers
Tijdens de lancering van de nieuwe Gault&Millau Gids 2025 werden alle restaurants met 16 of meer punten gezamenlijk op het podium gehuldigd indien hun scores waren gestegen. In totaal zijn er 98 restaurants gestegen in de gids, waarvan veertien restaurants met een heel punt. Demain in Cadzand is met een score van 16 punten de hoogste nieuwkomer van het jaar.
Hoofdfoto: Zenith, De Nieuwe Winkel, Inter Scaldes, SAAM en Coulisse
GROOTSTE STIJGERS
Fuku Ramen in Amsterdam (15|20), Broederenklooster in Zutphen (15|20) en Nassau in Groningen (15|20) zijn samen met elf andere restaurants met een stijging van 1 punt de grootste stijgers van afgelopen jaar. Hieronder staan alle restaurants die gestegen zijn met 1 of 0.5 punt.
RESTAURANT | SCORE | STIJGING |
De Nieuwe Winkel, Nijmegen | 17.5 | 0,5 |
Rijnzicht, Doornenburg
|
17
|
0,5 |
Inter Scaldes, Kruiningen
|
17
|
0,5 |
De Heeren van Harinxma, Beetsterzwaag | 16.5 | 0,5 |
Zenith, Apeldoorn | 16 | 0,5 |
SAAM, Amstelveen | 15.5 | 0,5 |
Coulisse, Amsterdam | 15.5 | 0,5 |
The White Room, Amsterdam | 15.5 | 0,5 |
Basiliek, Harderwijk | 15.5 | 0.5 |
Flicka, Kerkdriel | 15.5 | 0.5 |
De Harmonie - Restaurant 23, Rotterdam | 15.5 | 0.5 |
Fuku Ramen, Amsterdam | 15 | 1 |
Showw, Amsterdam | 15 | 0.5 |
até, Amsterdam | 15 | 0.5 |
Wils, Amsterdam | 15 | 0.5 |
Zoldering, Amsterdam | 15 | 0.5 |
De Silveren Spiegel, Amsterdam | 15 | 0.5 |
Mei Wah, Eindhoven | 15 | 0.5 |
Nassau, Groningen | 15 | 1 |
Yano, Rotterdam | 15 | 0.5 |
G7 Restaurant, Sittard | 15 | 0.5 |
Maeve, Utrecht | 15 | 0.5 |
Broederenklooster, Zutphen | 15 | 1 |
Lutum, Wijk bij Duurstede | 15 | 0.5 |
Troef, Amsterdam | 14.5 | 1 |
Foer, Amsterdam | 14.5 | 0.5 |
Konijnenvoer, Arnhem | 14.5 | 0.5 |
Karels, Braamt | 14.5 | 1 |
Carelshaven, Delden | 14.5 | 0.5 |
De Woage, Gramsbergen | 14.5 | 0.5 |
The Charles, Nistelrode | 14.5 | 0.5 |
STER, Rotterdam | 14.5 | 0.5 |
Salty Seafood Restaurant, Zwolle | 14.5 | 0.5 |
Pollevie, Den Bosch | 14 | 0.5 |
Faran, Den Bosch | 14 | 0.5 |
Jaspers, Amsterdam | 14 | 0.5 |
Vannu, Bavel | 14 | 0.5 |
Uijttewaal, Breda | 14 | 0.5 |
CRU, Scheveningen | 14 | 0.5 |
't Arsenaal, Deventer | 14 | 0.5 |
De Luytervelde, Eindhoven | 14 | 0.5 |
Kasteel TerWorm, Heerlen | 14 | 0.5 |
Le Bon Vivant, Maastricht | 14 | 1 |
De Portier, Nijmegen | 14 | 0.5 |
Holsterhof, Posterholt | 14 | 0.5 |
In de Oude Stempel, Steenbergen | 14 | 0.5 |
De Oude Smidse, Steenwijk | 14 | 1 |
De Nieuwe Polderkeuken, Stolwijk | 14 | 0.5 |
Sillyfox, Veghel | 14 | 0.5 |
Coperto, Zwolle | 14 | 0.5 |
Neder, Amsterdam | 13.5 | 0.5 |
Oocker, Amsterdam | 13.5 | 0.5 |
Sinck, Amsterdam | 13.5 | 0.5 |
Lazuur, Amsterdam | 13.5 | 0.5 |
Café Modern, Amsterdam | 13.5 | 0.5 |
De Basiliek, Appingedam | 13.5 | 0.5 |
Loca, Arnhem | 13.5 | 0.5 |
La Belle Source, Arnhem | 13.5 | 0.5 |
BISTRÔT CHAPEAU, Blaricum | 13.5 | 0.5 |
Lust, Geldermalsen | 13.5 | 0.5 |
State, Hulst | 13.5 | 0.5 |
Morille, Koudekerke | 13.5 | 0.5 |
Café Visscher, Leiden | 13.5 | 0.5 |
Het Gerecht, Roermond | 13.5 | 0.5 |
Fermin, Rotterdam | 13.5 | 0.5 |
Sānsān, Rotterdam | 13.5 | 0.5 |
Ono, Rotterdam | 13.5 | 0.5 |
Lux, Rotterdam | 13.5 | 0.5 |
La Nouvelle Auberge, Tilburg | 13.5 | 0.5 |
Goeie Louisa, Utrecht | 13.5 | 0.5 |
Sober, Tegelen | 13.5 | 0.5 |
De Oude Sluis, Zoutkamp | 13.5 | 0.5 |
De Aubergerie, Amersfoort | 13 | 1 |
Benjamin, Den Bosch | 13 | 1 |
PIT, Heeswijk-Dinther | 13 | 1 |
Hoog Holten, Holten | 13 | 1 |
Onglet, Maastricht | 13 | 1 |
Witlof, Nijmegen | 13 | 1 |
Ripasso, Terheijden | 13 | 1 |
Café Maurits, Amsterdam | 12.5 | 0.5 |
Café De Willem, Amsterdam | 12.5 | 0.5 |
Hemelse Modder, Amsterdam | 12.5 | 0.5 |
De Utrechtsedwarstafel, Amsterdam | 12.5 | 0.5 |
FortVier, Arnhem | 12.5 | 0.5 |
Rust Wat, Blaricum | 12.5 | 0.5 |
Pastory, Cadier en Keer | 12.5 | 0.5 |
Basaal, Den Haag | 12.5 | 0.5 |
Achter de Poorte, Elburg | 12.5 | 0.5 |
Unique, Gouda | 12.5 | 0.5 |
JEF Gastrobar, Maastricht | 12.5 | 0.5 |
Danyel, Maastricht | 12.5 | 0.5 |
Het Sluishuys, Nijkerk | 12.5 | 0.5 |
Ons Jongens, Someren | 12.5 | 0.5 |
Roemer, Utrecht | 12.5 | 0.5 |
Brass, Utrecht | 12.5 | 0.5 |
Koenraad, Utrecht | 12.5 | 0.5 |
Saar, Utrecht | 12.5 | 0.5 |
Clermont, Vaals | 12.5 | 0.5 |
NIEUWKOMERS
Veel nieuwe restaurants openden afgelopen jaar hun deuren . De onderstaande nieuwe restaurants zijn opgenomen in de Gault&Millau Gids van 2025. Demain in Cadzand kreeg 16 punten en is hiermee de hoogste nieuwkomer. Hierna volgt Lalou in Delft met een score van 15. Dit zijn alle nieuwkomers.
Restaurant | Score |
Demain, Cadzand-Bad | 16 |
Lalou, Delft | 15 |
Kitchen Nieuwland, Broek in Waterland | 14.5 |
ODE, Dokkum | 14.5 |
Steef., Leeuwarden | 14.5 |
Tannay, Amsterdam | 14.5 |
Olde Marckt, Aalten | 14 |
Europa, Amsterdam | 14 |
Alma Bistro, Breda | 14 |
Spoon, Cuijk | 14 |
Novaela, Delft | 14 |
Mearkas, Eastermar | 14 |
De Kromme Bistro, Hoofdplaat | 14 |
Haricot, Maastricht | 14 |
Tuinkamer Priona, Schuinesloot | 14 |
Heimat, Utrecht | 14 |
Cellar Door, Woudrichem | 14 |
Christiaan Smit, Amsterdam | 13.5 |
Café Wu, Amsterdam | 13.5 |
Auberge cuisine Française, Amsterdam | 13.5 |
BarBarella, Arnhem | 13.5 |
Zacht Staal, Beverwijk | 13.5 |
Éclusier, Bloemendaal | 13.5 |
Resumé by 6&24, Den Haag | 13.5 |
De Betere Tijden, Groningen | 13.5 |
Contraste, Hoogmade | 13.5 |
De Lepelaar, Jisp | 13.5 |
WY, Maastricht | 13.5 |
Reua Thai, Nuth | 13.5 |
Zus, Ouddorp | 13.5 |
Sjef’s Table, Rijen | 13.5 |
Café Kiem, Rotterdam | 13.5 |
Frunk, Simpelveld | 13.5 |
Bomas, Sint-Oedenrode | 13.5 |
GIST, Tilburg | 13.5 |
Muggels by Gijs, Uden | 13.5 |
Noïs, Zwolle | 13.5 |
KID, Amsterdam | 13 |
R21, Amsterdam | 13 |
Alba, Amsterdam | 13 |
De Badcuyp, Amsterdam | 13 |
Euro Pizza, Amsterdam | 13 |
Roux, Amsterdam | 13 |
Wagyu Kanata - The Museum, Amsterdam | 13 |
De Cleenne Mossel, Bruinisse | 13 |
De Wilg, De Mortel | 13 |
De Coterie, Den Haag | 13 |
Rikus, Eext | 13 |
Nev, Eindhoven | 13 |
By Taste, Eys | 13 |
De Oude Tijden, Groningen | 13 |
Bruis, Haarlem | 13 |
Lagom, Harderwijk | 13 |
Savour, Haren | 13 |
QuiDine, Hoorn | 13 |
De Proefstand, Krimpen aan de Lek | 13 |
Enigma, Maastricht | 13 |
Maan, Nijkerk | 13 |
Celest, Rotterdam | 13 |
Franky’s Grill, Rotterdam | 13 |
Restobar Vista, Rotterdam | 13 |
Robuust, Vollenhove | 13 |
Granville, Alkmaar | 12.5 |
The SIREN, Amsterdam | 12.5 |
Testamatta, Amsterdam | 12.5 |
Barbounia, Amsterdam | 12.5 |
Trees, Amsterdam | 12.5 |
Bottleshop, Amsterdam | 12.5 |
Restaurant De Willem, Amsterdam | 12.5 |
Pelusa, Amsterdam | 12.5 |
Buurtcafé de Tros, Amsterdam | 12.5 |
Ron Gastrobar bij de C, Bloemendaal | 12.5 |
Nova, Breda | 12.5 |
Balijepark, De Meern | 12.5 |
Chefsbar Seinpost, Den Haag | 12.5 |
Buut, Doorn | 12.5 |
Ost, Eindhoven | 12.5 |
Bij Albrecht, Eindhoven | 12.5 |
Lazuli, Enschede | 12.5 |
Café Coberco, Enschede | 12.5 |
Karel V, Goes | 12.5 |
Bellami’s - Bar à Manger & Bistro, Groningen | 12.5 |
Seafarm, Kamperland | 12.5 |
Kruidt, Lichtenvoorde | 12.5 |
Le Virage, Maastricht | 12.5 |
Joon, Monnickendam | 12.5 |
Bodega Portillo, Nijkerk | 12.5 |
NOTK, Rotterdam | 12.5 |
Hofferkeukens Wine & Dine, Thorn | 12.5 |
Rooie Nel, Utrecht | 12.5 |
SOMM Bistro à Vin, Weesp | 12.5 |
NAP, West-Terschelling | 12.5 |
Rootsch, Zierikzee | 12.5 |
Brasserie 1640, Zoetermeer | 12.5 |
Bistro Toost, Amstelveen | 12 |
Barracuda, Amsterdam | 12 |
Café Cenc, Amsterdam | 12 |
Bisous, Amsterdam | 12 |
Bussia, Amsterdam | 12 |
Het Spijshuys, Boornbergum | 12 |
Marius Wijncafé, Den Haag | 12 |
In de Heerlyckheid, Deurne | 12 |
Ysbrantsz, Hoorn | 12 |
De Gastendonk, Horst | 12 |
Laymous, Lelystad | 12 |
Boerderij Hermans Dijkstra, Midwolda | 12 |
Oud Zuilen, Oud-Zuilen | 12 |
Duin en Kruidberg, Santpoort-Noord | 12 |
Pitot, Utrecht | 12 |
Oli Mazi, Utrecht | 12 |
Le Jardin, Utrecht | 12 |
.jpg)
Schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks:
- De nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de Horeca
- Culinaire en interieur inspiratie
- Exclusieve content zoals: artikelen, interviews en ondernemersverhalen