Gault&Millau 2026: dit zijn de grootste stijgers en nieuwkomers
Tijdens de gidslancering van Gault&Millau 2026 werden de grootste stijgers en nieuwkomers bekendgemaakt. Alle restaurants met 16 punten of meer werden gezamenlijk gehuldigd op het podium, indien hun scores waren gestegen. In totaal zijn 140 nieuwkomers en 142 stijgers. GEM.** in Gemert is met een score van 18 punten de hoogste nieuwkomer dit jaar.
Hoofdfoto: Wild Atelier, GEM., Create, Azurite, NOTK en Heimat
Nieuwkomers
Afgelopen jaar openden veel nieuwe restaurants. De onderstaande nieuwe horecazaken zijn opgenomen in de Gault&Millau Gids van 2026. GEM.** in Gemert kreeg 18 punten en is hiermee de hoogste nieuwkomer. Hierna volgen de hoge noteringen van Azurite in Delft (17,5 pt), Create by Guido Braeken** in Eijsden (17 pt) en Wild Atelier in Hoog Soeren (16,5 pt). De totale lijst met nieuwkomers staat hieronder.
| GEM.** in Gemert | 18 |
| Azurite in Delft | 17,5 |
| Create by Guido Braeken** in Eijsden | 17 |
| Wild Atelier in Hoog Soeren | 16,5 |
| A5 Yama in Naarden | 15 |
| CUE in Amsterdam | 15 |
| De Cuijt in Mierlo | 14,5 |
| Glasz in Rotterdam | 14,5 |
| AEST in Terschelling | 14 |
| Darwin in Heerlen | 14 |
| De Jaeger in Ruurlo | 14 |
| Eve by Erik van Loo in Den Haag | 14 |
| Ikkoku in Amsterdam | 14 |
| Mel & Norel in Apeldoorn | 14 |
| Notable in Echt | 14 |
| Shun in Medemblik | 14 |
| Tara in Sittard | 14 |
| Veneur in Amsterdam | 14 |
| Allium in Haarlem | 13,5 |
| Ceder in Driebergen Rijsenburg | 13,5 |
| Eeuwen in Amsterdam | 13,5 |
| Fyr in Amsterdam | 13,5 |
| Féline in Amsterdam | 13,5 |
| Kok Verhoeven in Tilburg | 13,5 |
| La Cebolla in Dordrecht | 13,5 |
| Le Havre in Elburg | 13,5 |
| Macadamia in Stein | 13,5 |
| Moyõ in Amsterdam | 13,5 |
| Munditia in Deventer | 13,5 |
| Petite in Sint-Oedenrode | 13,5 |
| Pikaar in Riethoven | 13,5 |
| Ter:Govw in Gouda | 13,5 |
| Toet in Amsterdam | 13,5 |
| Williams Farmhouse in Amsterdam | 13,5 |
| Xin in Rotterdam | 13,5 |
| Adamo in Haarlem | 13 |
| Bar Bù in Rotterdam | 13 |
| Bistro Bar Eddie in Rotterdam | 13 |
| Bistro Pinot in Grou | 13 |
| Bloei (in hotel Flora Batava) in Nieuwersluis | 13 |
| Bouchot in Nuenen | 13 |
| Café Putaine in Rotterdam | 13 |
| Café Soleil in Enschede | 13 |
| Cuisine by Tromp in Oostvoorne | 13 |
| De Klub in Utrecht | 13 |
| De Matroos & het meisje in Rotterdam | 13 |
| De Witte Dame in Abcoude | 13 |
| Esra in Amsterdam | 13 |
| Fnidsen in Alkmaar | 13 |
| Herberg de Aelderstroom in Zweeloo | 13 |
| Jondani in Amsterdam | 13 |
| L'église in Zwolle | 13 |
| Lillie Wine Rebel in Amsterdam | 13 |
| Lilou in Goes | 13 |
| L'Amour Toujours in Den Haag | 13 |
| Maes in Eijsden-Margraten | 13 |
| Maita in Haarlem | 13 |
| Matsu in Eindhoven | 13 |
| Nectar in Zutphen | 13 |
| Nikotin in Amsterdam | 13 |
| Norra in Bilthoven | 13 |
| Nova Kitchen Bar in Eindhoven | 13 |
| Restaurant Rosto in Leiden | 13 |
| Rondo in Amsterdam | 13 |
| Rust Wat by Sidney Schutte in Blaricum | 13 |
| The Bourbon Room in Bergen | 13 |
| The Old Jazz in Den Haag | 13 |
| Tiel in Rotterdam | 13 |
| Tim by Harries in Rotterdam | 13 |
| 't Bloemendaeltje in Amersfoort | 12,5 |
| Artisjok in Zutphen | 12,5 |
| Basalt in Middelburg | 12,5 |
| Bistro Margaux in Helmond | 12,5 |
| Boon en de Koot in Amsterdam | 12,5 |
| Bovenmeester in Steenwijk | 12,5 |
| Café Madrid in Maastricht | 12,5 |
| Café Brasserie Nationaal in Den Haag | 12,5 |
| Camarat in Amsterdam | 12,5 |
| Copain in Amsterdam | 12,5 |
| De Lochemseberg in Barchem | 12,5 |
| DiVino in Hapert | 12,5 |
| Dún op Terschelling | 12,5 |
| Ember in Zwolle | 12,5 |
| Este in Waalwijk | 12,5 |
| Flora in Den Haag | 12,5 |
| Gaia's in Oosterbeek | 12,5 |
| Het Schaap in Barneveld | 12,5 |
| Houbolt in Den Haag | 12,5 |
| Jus en Pepper in Utrecht | 12,5 |
| Kasteel De Vanenburg in Putten | 12,5 |
| L'Auberge in Maastricht | 12,5 |
| La Mère Anne in Oudendijk | 12,5 |
| La Vallade in Amsterdam | 12,5 |
| Le Petit Bonjour in Maastricht | 12,5 |
| Leonardo Ravioli Bar in Amsterdam | 12,5 |
| Lucie Cocina in Eindhoven | 12,5 |
| Ludiek in Havelte | 12,5 |
| Mare in Plasmolen | 12,5 |
| Napoleon in Emmen | 12,5 |
| Noeti in Oosterhout | 12,5 |
| Onda in Den Haag | 12,5 |
| Oriental City in Amsterdam | 12,5 |
| Rheezer Bistro in Hardenberg | 12,5 |
| Roest in Amsterdam | 12,5 |
| Rotonde in Rotterdam | 12,5 |
| Rue de la Plume in Alkmaar | 12,5 |
| San Siro in Utrecht | 12,5 |
| Suus in Den Haag | 12,5 |
| Tai Wu in Rotterdam | 12,5 |
| Tapisco in Den Haag | 12,5 |
| Tesoro de Lucie in Eindhoven | 12,5 |
| The Madras Diaries in Utrecht | 12,5 |
| Tolhuis Vijf in Apeldoorn | 12,5 |
| Zuyd in Breda | 12,5 |
| Bar Bet in Utrecht | 12 |
| Bistro Amice in Warmond | 12 |
| Café de Gaper in Leiden | 12 |
| C’est ça in Utrecht | 12 |
| De Zoute Kater in Den Haag | 12 |
| Eetkamer Lamens in Ede | 12 |
| El Bar in Den Haag | 12 |
| Fernando's in Alkmaar | 12 |
| Geronomo in Eindhoven | 12 |
| Het Broeker Huis in Broek in Waterland | 12 |
| Inheems in Heemstede | 12 |
| Klaproos in Amsterdam | 12 |
| L'orée in Slenaken | 12 |
| LUQS in Slenaken | 12 |
| Lucia in Rotterdam | 12 |
| Mout & Hout in Vessem | 12 |
| Nevel in 's-Hertogenbosch | 12 |
| Raadhuis in Uden | 12 |
| Restaurant Badhuis in Utrecht | 12 |
| Restaurant Element in Meppel | 12 |
| Restobar Harvey in Rijswijk | 12 |
| Sea Salt Saloon in Utrecht | 12 |
| Silvi Gastrobar in Den Haag | 12 |
| Terroir Grand Cru in Hulst | 12 |
| Trois in Deventer | 12 |
| Ultimo Restaurant & Wijnbar in Nijmegen | 12 |
Stijgers
Ook zijn er behoorlijk wat stijgers dit jaar. De hoogste stijgers zijn onder andere Bomas in Sint-Oedenrode, Heimat in Utrecht, Diepnoord en NOTK in Rotterdam, By Taste in Eys en Rootsch in Zierikzee. Je vindt het volledige overzicht hieronder.
| Restaurant | Score | Stijging |
| Brut172** in Reijmerstok | 19 | 0,5 |
| Flore** in Amsterdam | 18 | 0,5 |
| Fred** in Rotterdam | 18 | 0,5 |
| Rijnzicht* in Doornenburg | 17,5 | 0,5 |
| Codium* in Goes | 17 | 0,5 |
| Spetters* in Breskens | 17 | 0,5 |
| De Kas* in Amsterdam | 16,5 | 0,5 |
| Herberg Onder de Linden | 16,5 | 0,5 |
| Tres in Rotterdam | 16,5 | 0,5 |
| Basiliek* in Harderwijk | 16 | 0,5 |
| Monarh* in Tilburg | 16 | 0,5 |
| O&O* in Sint Willebrord | 16 | 0,5 |
| Studio* in Maastricht | 16 | 1 |
| Voltaire* in Leersum | 16 | 0,5 |
| Bougainville* in Amsterdam | 15,5 | 0,5 |
| Central Park* in Voorburg | 15,5 | 0,5 |
| Het Roode Koper in Leuvenum | 15,5 | 0,5 |
| Lutum* in Wijk bij Duurstede | 15,5 | 0,5 |
| Maeve* in Utrecht | 15,5 | 0,5 |
| Mont Blanc in Amsterdam | 15,5 | 0,5 |
| Odille* in Sint-Oedenrode | 15,5 | 0,5 |
| Yano in Rotterdam | 15,5 | 0,5 |
| Affect* in Zwolle | 15 | 0,5 |
| Europa in Amsterdam | 15 | 1 |
| Karels in Braamt | 15 | 0,5 |
| Kitchen Nieuwland in Broek in Waterland | 15 | 0,5 |
| Mano in Haarlem | 15 | 0,5 |
| Rozewied in Kortgene | 15 | 0,5 |
| Steef. in Leeuwarden | 15 | 0,5 |
| Tannay in Amsterdam | 15 | 0,5 |
| Bomas in Sint-Oedenrode | 14,5 | 1 |
| Brass Boer Thuis in Zwolle | 14,5 | 0,5 |
| Cellar Door in Woudrichem | 14,5 | 0,5 |
| De Portier in Nijmegen | 14,5 | 0,5 |
| Haricot in Maastricht | 14,5 | 0,5 |
| Heimat in Utrecht | 14,5 | 1 |
| Noble Kitchen* in Cromvoirt | 14,5 | 0,5 |
| Olde Marckt* in Aalten | 14,5 | 0,5 |
| Somm in Uden | 14,5 | 0,5 |
| Sukerieje in Zwolle | 14,5 | 0,5 |
| Tante Kee in Kaag | 14,5 | 0,5 |
| Tuinkamer Priona in Schuinesloot | 14,5 | 0,5 |
| Vannu in Bavel | 14,5 | 0,5 |
| Bakboord in Almere Haven | 14 | 0,5 |
| Bisque in Groningen | 14 | 0,5 |
| By Taste in Eys | 14 | 1 |
| Céline in Nieuwegein | 14 | 0,5 |
| Chapeau in Blaricum | 14 | 0,5 |
| Chocolat in Breda | 14 | 0,5 |
| De Blauwe Camer in Oosterhout | 14 | 0,5 |
| De Voorburcht in Hattem | 14 | 0,5 |
| Dell'arte in Cadzand | 14 | 0,5 |
| Diepnoord in Rotterdam | 14 | 1 |
| Domenica in Amsterdam | 14 | 0,5 |
| Eclusier in Bloemendaal | 14 | 0,5 |
| Frunk in Simpelveld | 14 | 0,5 |
| JA in Amsterdam | 14 | 0,5 |
| La Belle Source in Arnhem | 14 | 0,5 |
| Les Salons in Valkenburg | 14 | 0,5 |
| Lust in Geldermalsen | 14 | 0,5 |
| Neder in Alkmaar | 14 | 0,5 |
| Novo in Maastricht | 14 | 0,5 |
| Noïs in Zwolle | 14 | 0,5 |
| Oan Tafel in Wergea | 14 | 0,5 |
| Puur Sanh in Berg en Dal | 14 | 0,5 |
| Reua Thai in Nuth | 14 | 0,5 |
| Rura in Roermond | 14 | 0,5 |
| Sense in Vught | 14 | 0,5 |
| Sjef's Table in Rijen | 14 | 0,5 |
| WY in Maastricht | 14 | 0,5 |
| Alba in Amsterdam | 13,5 | 0,5 |
| Auberge des Moules in Philippine | 13,5 | 0,5 |
| Bruis in Haarlem | 13,5 | 0,5 |
| Citrus in 's-Hertogenbosch | 13,5 | 0,5 |
| De Oude Tijden in Groningen | 13,5 | 0,5 |
| Enigma in Maastricht | 13,5 | 0,5 |
| Etablissement 1880 in Groede | 13,5 | 0,5 |
| Euro Pizza in Amsterdam | 13,5 | 0,5 |
| Fabuleux in 's-Hertogenbosch | 13,5 | 0,5 |
| Franky's Grill in Rotterdam | 13,5 | 0,5 |
| La Fleurie in Oirschot | 13,5 | 0,5 |
| Lagom in Harderwijk | 13,5 | 0,5 |
| Maan in Nijkerk | 13,5 | 0,5 |
| Maris Piper in Amsterdam | 13,5 | 0,5 |
| NOTK in Rotterdam | 13,5 | 1 |
| PIT in Heeswijk-Dinther | 13,5 | 0,5 |
| Pand 33 in Utrecht | 13,5 | 0,5 |
| R21 in Amsterdam | 13,5 | 0,5 |
| Restaurant De Willem in Amsterdam | 13,5 | 1 |
| Robuust in Vollenhove | 13,5 | 0,5 |
| Rootsch in Zierikzee | 13,5 | 1 |
| Roux in Amsterdam | 13,5 | 0,5 |
| Ruiterbosch in Breda | 13,5 | 0,5 |
| SEAson Arsenaal in Naarden | 13,5 | 0,5 |
| Smaek in Geldrop | 13,5 | 0,5 |
| The Black Tie in Assen | 13,5 | 0,5 |
| Vert in Middelburg | 13,5 | 0,5 |
| Waber in Zwolle | 13,5 | 0,5 |
| Watergang in Amsterdam | 13,5 | 0,5 |
| Witlof in Nijmegen | 13,5 | 0,5 |
| Bottleshop in Amsterdam | 13 | 0,5 |
| Chefsbar Seinpost in Den Haag | 13 | 0,5 |
| De Tros in Amsterdam | 13 | 0,5 |
| Frisone Pazzo in Heerenveen | 13 | 0,5 |
| Jef Gastrobar in Maastricht | 13 | 0,5 |
| Karel V in Goes | 13 | 0,5 |
| Lazuli in Enschede | 13 | 0,5 |
| NAP op Terschelling | 13 | 0,5 |
| Restaurant Unique in de Kleischuur in Gouda | 13 | 0,5 |
| Rooie Nel in Utrecht | 13 | 0,5 |
| Seafarm in Kamperland | 13 | 0,5 |
| Sizzles at the Park in Apeldoorn | 13 | 1 |
| Somm Bistro à Vin in Weesp | 13 | 0,5 |
| Tuur in Maastricht | 13 | 1 |
| Twentysix in Amsterdam | 13 | 1 |
| Bar Senang in Zwolle | 12,5 | 0,5 |
| Bisous in Amsterdam | 12,5 | 0,5 |
| Bistro Nijeholt in Beetsterzwaag | 12,5 | 0,5 |
| Bosq op Texel | 12,5 | 0,5 |
| Brandson in Maastricht | 12,5 | 0,5 |
| Brasserie Oud Zuilen in Oud Zuilen | 12,5 | 0,5 |
| Cicci's in Groningen | 12,5 | 0,5 |
| Crijns in Bladel | 12,5 | 0,5 |
| De Mandemaaker in Spakenburg | 12,5 | 0,5 |
| De Tapperij in Den Haag | 12,5 | 0,5 |
| Deplanu in Haarlem | 12,5 | 0,5 |
| Florent le Bistro in Utrecht | 12,5 | 0,5 |
| Groenewoud in Nijmegen | 12,5 | 0,5 |
| Het Wolthuis in Bergen op Zoom | 12,5 | 0,5 |
| In de Heerlyckheid in Deurne | 12,5 | 0,5 |
| Ivory in Nijmegen | 12,5 | 0,5 |
| Jan en Ellen Bistro in Moergestel | 12,5 | 0,5 |
| Lemongrass in Den Haag - Scheveningen | 12,5 | 0,5 |
| Les 3 Seaux in Maastricht | 12,5 | 0,5 |
| Marius Wijncafé in Den Haag | 12,5 | 0,5 |
| Nela in Amsterdam | 12,5 | 0,5 |
| Nolet's Vistro in Yerseke | 12,5 | 0,5 |
| Prentenkabinet in Leiden | 12,5 | 0,5 |
| Promessa in Eersel | 12,5 | 0,5 |
| Sistermans in Roosendaal | 12,5 | 0,5 |
| Verlan in Amsterdam | 12,5 | 0,5 |
| Wielinga in Leiden | 12,5 | 0,5 |
Schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks:
- De nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de Horeca
- Culinaire en interieur inspiratie
- Exclusieve content zoals: artikelen, interviews en ondernemersverhalen