24H Chefs haalt recordbedrag op

Tags: chef

24H Chefs haalt recordbedrag op

Afgelopen zondag stonden 24 topchefs, bartenders en BN’ers paraat om 400 gasten verspreid over 24 uur te voorzien van een 9 gangen diner, heerlijke cocktails en onderhoudend entertainment. De opbrengst van deze 24-uur durende kookmarathon was bestemd voor het Rode Kruis. In combinatie met een online veiling werd het recordbedrag van € 55.600,- opgehaald.

24 Topchefs en BN’ers hebben 24 uur hun krachten voor het goede doel gebundeld. “De opbrengst van deze unieke actie wordt gebruikt voor het verstrekken van voedselpakketten aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. 24H Chefs gaat niet alleen over het inzamelen van geld voor een goed doel, maar ook over de bewustwording voor mensen die het minder goed hebben. Deze dag ging over eten met een warm hart”, aldus Humberto Tan. Het evenement werd voor de derde keer georganiseerd door 24/7 Star Events en vond plaats in restaurant Juniper & Kin op de 21ste verdieping van QO Amsterdam. 

Negen gangen van drie topchefs
24 Topchefs hebben zich geheel belangeloos ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Ieder uur nam een andere chef plaats in de keuken om drie gerechten te bereiden, waardoor elk 9 gangen menu door 3 verschillende chefs werd bereid. “Deze derde editie van 24H Chefs was een groot succes, weer een stap verder dan de vorige editie. Iedereen heeft er met zoveel enthousiasme aan gewerkt. Alles viel samen in iets waar we maanden aan hebben gewerkt. Het was een magische 24 uur”, aldus een trotse Tjitze van der Dam.

De deelnemende chefs waren:
Luc Kusters | Bolenius | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Dennis Kuipers | Vinkeles | Gault&Millau: 17,5/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Egon van Hoof | MOS Amsterdam | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Andre Gerrits | ’t Amsterdammertje | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Jonathan Zandbergen | Merlet | Gault&Millau: 17,5/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Roland Veldhuijzen | Tante Koosje | Gault&Millau: 15/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Jan Sobecki | Tribeca | Gault&Millau: 18,5/20 punten | Michelin: 2 sterren (**)
Jeroen en Marleen Brouwer | De Loohoeve | Gaul&Millau: 16/20 punten | Gastvrouw v/h jaar 2019 | Michelin: 1 ster (*)
Dennis Huwaë | Daalder | Gault&Millau: 16/20 punten
Chris Naylor | Vermeer | Gault&Millau: 18/20 punten | Groentechef v/h jaar 2019 | Michelin: 1 ster (*)
Maik Kuijpers | Carstens
Alain Alders | De Vrienden van Jacob | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Soenil Bahadoer | De Lindehof | Gault&Millau: 17,5/20 punten | Michelin: 2 sterren (**)
Arturo Dalhuisen | The White Room | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Sidney Schutte | Spectrum | Gault&Millau: 18,5/20 punten | Michelin: 2 sterren (**)
Stefan van Sprang | Aan de Poel | Gault&Millau: 16,5/20 punten | Michelin: 2 sterren (**)
Lucas Rive | Lucas Rive  | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Roger Rassin | La Rive | Gault&Millau: 17,5/20 punten
Jaimie van Heije | Jaimie van Heije | Gault&Millau: 16/20 punten
Mike en Jim Cornelissen | Rijnzicht | Gault&Millau: 14,5/20 punten | Ontdekking v/h jaar 2019 | Michelin: 1 ster (*)
Marcel van Lier | Latour | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Schilo van Coevorden | Taiko | Gault&Millau: 17/20 punten
Rik Jansma | Basiliek | Gault&Millau: 15/20 punten | Michelin: 1 ster (*)
Menno Post | Olivijn | Gault&Millau: 16/20 punten | Michelin: 1 ster (*)

BN’ers
De presentatie was deels in handen van Rode Kruis ambassadeurs Irene Moors, Humberto Tan, Helga van Leur en Kaj van der Ree, verspreid over verschillende momenten gedurende de 24 uur. Tijdens 24H Chefs vond er live entertainment plaats door talentvolle artiesten van Nederlandse bodem, waaronder Jim van der Zee, Mensje van Steen en Barry Paf.

Kijk hieronder voor een impressie.

 

Artikel delen